Confira a escala de Plantão das Farmácias em Guajará-Mirim para Janeiro de 2026
De acordo com as normas vigentes, os estabelecimentos que não estão escalados para o plantão podem operar no período das 08:00h às 00:00h. Já as farmácias designadas como plantonistas possuem a obrigação de manter o atendimento das 20:00h às 06:00h do dia posterior, assegurando a cobertura durante toda a madrugada.
CONTINUAÇÃO DEPOIS DA PUBLICIDADE
O cumprimento desse cronograma é rigorosamente regulamentado pela Lei nº 1320/2009 e pela Lei nº 704/1999. É fundamental que os proprietários e responsáveis técnicos fiquem atentos, pois a infração a qualquer norma de plantão pode resultar em multas pesadas, que variam de 01 a 10 salários mínimos vigentes. A organização dos horários foi assinada e oficializada por Raimundo Nonato dos Santos Filho, Diretor da Divisão de Fiscalização.
Abaixo, detalhamos a escala diária para que você saiba exatamente onde encontrar atendimento em caso de necessidade:
Dia | Dia da Semana | Drogarias de Plantão (Noturno) |
01 | Quinta-feira | FARMA FLORA / SUELI |
02 | Sexta-feira | UNIFARMA / PREÇO BAIXO |
03 | Sábado | HIPER 01 / HIPER 02 |
04 | Domingo | DROGANOVA / DENADAI |
05 | Segunda-feira | AGIFARMA / ULTRAPOPULAR |
06 | Terça-feira | CENTRAL / F. FLORA |
07 | Quarta-feira | UNIFARMA / SUELI |
08 | Quinta-feira | PREÇO BAIXO / DENADAI |
09 | Sexta-feira | HIPER 01 / HIPER 02 |
10 | Sábado | DROGANOVA / ULTRAPOPULAR |
11 | Domingo | AGIFARMA / UNIFARMA |
12 | Segunda-feira | F. FLORA / CENTRAL |
13 | Terça-feira | SUELI / PREÇO BAIXO |
14 | Quarta-feira | HIPER 01 / HIPER 02 |
15 | Quinta-feira | UNIFARMA / DENADAI |
16 | Sexta-feira | DROGANOVA / ULTRAPOPULAR |
17 | Sábado | AGIFARMA / CENTRAL |
18 | Domingo | F. FLORA / PREÇO BAIXO |
19 | Segunda-feira | UNIFARMA / SUELI |
20 | Terça-feira | HIPER 01 / HIPER 02 |
21 | Quarta-feira | AGIFARMA / CENTRAL |
22 | Quinta-feira | SUELI / F. FLORA |
23 | Sexta-feira | UNIFARMA / PREÇO BAIXO |
24 | Sábado | DROGANOVA / DENADAI |
25 | Domingo | HIPER 01 / HIPER 02 |
26 | Segunda-feira | ULTRAPOPULAR / AGIFARMA |
27 | Terça-feira | F. FLORA / CENTRAL |
28 | Quarta-feira | SUELI / PREÇO BAIXO |
29 | Quinta-feira | DROGANOVA / DENADAI |
30 | Sexta-feira | HIPER 01 / HIPER 02 |
31 | Sábado | ULTRAPOPULAR / AGIFARMA |

